Календарь дивидендов
Компания | Тикер | Дата выплаты | Прошлая выплата | Дивиденды на Акцию | Доходность |
---|---|---|---|---|---|
| TWOU | - | - | - | - |
| QFIN | 01.11.2023 | 21.09.2023 | 7.2 | 0.0478 |
| MMM | 12.09.2023 | 18.08.2023 | 5.98 | 0.056 |
| AOS | 15.08.2023 | 28.07.2023 | 1.18 | 0.0179 |
| AADI | - | - | - | - |
| ABT | 15.08.2023 | 13.07.2023 | 2 | 0.0202 |
| ABBV | 15.11.2023 | 12.10.2023 | 5.85 | 0.0389 |
| ANF | 16.03.2020 | 05.03.2020 | 0 | 0.069 |
| ABMD | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| ABSI | - | - | - | - |
| ACAD | - | - | - | - |
| ACN | 15.08.2023 | 12.07.2023 | 4.48 | 0.0141 |
| ATVI | 17.08.2023 | 01.08.2023 | 1.98 | 0.0108 |
| AYI | 01.08.2023 | 17.07.2023 | 0.52 | 0.0033 |
| ADGI | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| ADBE | - | - | - | - |
| ADTH | - | - | - | - |
| AHI | - | - | - | - |
| AMD | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| ACM | 20.10.2023 | 04.10.2023 | 0.69 | 0.0086 |
| AERI | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| AERC | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| AVAV | - | - | - | - |
| AEZS | - | - | - | - |
| AFMD | - | - | - | - |
| AFRM | - | - | - | - |
| A | 26.07.2023 | 30.06.2023 | 0.885 | 0.0078 |
| AGNC | 11.10.2023 | 28.09.2023 | 1.44 | 0.143 |
| AGFY | - | - | - | - |
| ABNB | - | - | - | - |
| AKAM | - | - | - | - |
| ALB | 02.10.2023 | 14.09.2023 | 1.59 | 0.0087 |
| ACI | 10.08.2023 | 25.07.2023 | 0.48 | 0.0204 |
| AA | 24.08.2023 | 07.08.2023 | 0.4 | 0.0132 |
| ARE | 13.10.2023 | 28.09.2023 | 4.84 | 0.0444 |
| ALF | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| AQN | 13.10.2023 | 27.09.2023 | 0.579 | 0.062 |
| BABA | - | - | - | - |
| ALGN | - | - | - | - |
| ALKS | - | - | - | - |
| ALLK | - | - | - | - |
| ALLR | - | - | - | - |
| BIRD | - | - | - | - |
| Y | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| ALLG | - | - | - | - |
| AHPI | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| ALLO | - | - | - | - |
| ALLY | 15.08.2023 | 31.07.2023 | 1.2 | 0.0423 |
| ALNY | - | - | - | - |
| GOOG | - | - | - | - |
| ALPP | - | - | - | - |
| ALPN | 25.07.2017 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| CYTO | 01.05.2019 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| AYX | - | - | - | - |
| MO | 10.10.2023 | 14.09.2023 | 3.76 | 0.0911 |
| AMZN | - | - | - | - |
| AMBA | - | - | - | - |
| ABEV | 05.01.2023 | 20.12.2022 | 0.762 | 0.0529 |
| AMC | 23.03.2020 | 06.03.2020 | 0 | 0 |
| AMCR | 27.09.2023 | 06.09.2023 | 0.49 | 0.0503 |
| AAL | 19.02.2020 | 04.02.2020 | 0 | 0.0617 |
| AEO | 27.10.2023 | 12.10.2023 | 0.2 | 0.026 |
| AXP | 10.08.2023 | 06.07.2023 | 2.24 | 0.0153 |
| AMT | 10.07.2023 | 15.06.2023 | 6.16 | 0.0349 |
| AVCT | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| AWK | 01.09.2023 | 07.08.2023 | 2.672 | 0.0204 |
| AMGN | 08.09.2023 | 17.08.2023 | 8.14 | 0.0324 |
| AMTD | - | - | - | - |
| AMRS | 06.06.2017 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| ANTX | - | - | - | - |
| ADI | 14.09.2023 | 01.09.2023 | 3.34 | 0.0193 |
| AVXL | - | - | - | - |
| BUD | 14.06.2023 | 03.05.2023 | 0.802 | 0.0145 |
| NLY | 31.10.2023 | 28.09.2023 | 3.06 | 0.126 |
| ATRS | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| AM | 09.08.2023 | 25.07.2023 | 0.9 | 0.0771 |
| APA | 22.11.2023 | 20.10.2023 | 1 | 0.0236 |
| AAPL | 17.08.2023 | 11.08.2023 | 0.93 | 0.0055 |
| APLD | - | - | - | - |
| AMAT | 14.12.2023 | 22.11.2023 | 1.16 | 0.0093 |
| APVO | 27.03.2020 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| APTV | 19.02.2020 | 04.02.2020 | 0 | 0 |
| APM | - | - | - | - |
| ABR | 31.08.2023 | 14.08.2023 | 1.65 | 0.109 |
| ABUS | - | - | - | - |
| ACLX | - | - | - | - |
| ACHR | - | - | - | - |
| ARDX | - | - | - | - |
| ARCC | 28.12.2018 | 14.09.2023 | 1.87 | 0.0979 |
| ARDS | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| ANET | - | - | - | - |
| ARRY | - | - | - | - |
| ARVL | - | - | - | - |
| ASAN | - | - | - | - |
| ASX | 03.08.2023 | 30.06.2023 | 8.79 | 0.0755 |
| ASML | 10.08.2023 | 01.08.2023 | 4.51 | 0.0129 |
| ASTS | - | - | - | - |
| ASTR | - | - | - | - |
| T | 01.08.2023 | 07.07.2023 | 1.11 | 0.0714 |
| AACG | 24.08.2018 | 27.08.2018 | 0 | 0 |
| ATRA | - | - | - | - |
| ATER | - | - | - | - |
| ATH | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| ATHX | - | - | - | - |
| AY | 15.09.2023 | 30.08.2023 | 1.78 | 0.0772 |
| TEAM | - | - | - | - |
| AUPH | - | - | - | - |
| ACB | 11.05.2020 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| AUR | - | - | - | - |
| ADSK | - | - | - | - |
| ADP | 01.10.2023 | 07.09.2023 | 4.79 | 0.0203 |
| AZO | - | - | - | - |
| AVDX | - | - | - | - |
| CAR | - | - | - | - |
| AXON | - | - | - | - |
| BLZE | - | - | - | - |
| BIDU | - | - | - | - |
| BKR | 18.08.2023 | 07.08.2023 | 0.75 | 0.0217 |
| BKKT | - | - | - | - |
| BLL | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| BBD | 10.10.2023 | 01.09.2023 | 0.401 | 0.0623 |
| BAC | 29.09.2023 | 31.08.2023 | 0.88 | 0.0335 |
| BZUN | - | - | - | - |
| BRN | 11.09.2023 | 23.08.2023 | 0.06 | 0.0221 |
| GOLD | 15.09.2023 | 30.08.2023 | 0.4 | 0.027 |
| BBWI | 01.09.2023 | 17.08.2023 | 0.8 | 0.021 |
| BLCO | - | - | - | - |
| BVNRY | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| BAX | 02.10.2023 | 31.08.2023 | 1.16 | 0.0297 |
| BDX | 29.09.2023 | 07.09.2023 | 3.6 | 0.0138 |
| BBBY | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| BLI | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| BRK-A | - | - | - | - |
| BBY | 10.10.2023 | 18.09.2023 | 3.6 | 0.0508 |
| BYND | - | - | - | - |
| BYSI | - | - | - | - |
| BBL | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| BGFV | 15.09.2023 | 31.08.2023 | 1 | 0.138 |
| BILI | - | - | - | - |
| BILL | - | - | - | - |
| BCRX | - | - | - | - |
| BDSI | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| BFRI | - | - | - | - |
| BIIB | - | - | - | - |
| BHVN | - | - | - | - |
| BIOL | 11.05.2018 | 24.06.2005 | 0 | 0 |
| BNGO | - | - | - | - |
| BVXV | - | - | - | - |
| BNTX | 17.06.2022 | 02.06.2022 | 0 | 0 |
| BIOS | - | - | - | - |
| BTAI | - | - | - | - |
| BRDS | - | - | - | - |
| BITF | - | - | - | - |
| BJ | - | - | - | - |
| BB | - | - | - | - |
| BLK | 22.09.2023 | 07.09.2023 | 19.76 | 0.029 |
| BLNK | 29.08.2017 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| APRN | 17.06.2019 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| BWV | - | - | - | - |
| BLUE | - | - | - | - |
| BA | 06.03.2020 | 13.02.2020 | 0 | 0 |
| BKNG | - | - | - | - |
| BSX | - | - | - | - |
| EPAY | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| BOX | - | - | - | - |
| BOXD | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| BYD | 15.10.2023 | 14.09.2023 | 0.62 | 0.0099 |
| BP | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| BRZE | - | - | - | - |
| BRCC | - | - | - | - |
| BBIO | - | - | - | - |
| BGXX | - | - | - | - |
| BHG | - | - | - | - |
| BMY | 01.08.2023 | 06.07.2023 | 2.25 | 0.0389 |
| BTI | 06.02.2024 | 28.09.2023 | 2.243 | 0.0838 |
| AVGO | 29.09.2023 | 20.09.2023 | 18.4 | 0.0217 |
| BRMK | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| BAM | 29.09.2023 | 30.08.2023 | 0.64 | 0.0357 |
| BEP | 29.09.2023 | 30.08.2023 | 1.317 | 0.0545 |
| BMBL | - | - | - | - |
| AI | - | - | - | - |
| CABA | - | - | - | - |
| CDNS | - | - | - | - |
| CZR | - | - | - | - |
| CALM | 22.08.2023 | 04.08.2023 | 5.17 | 0.112 |
| CALT | - | - | - | - |
| CCJ | 15.12.2022 | 29.11.2022 | 0.12 | 0.0022 |
| CAMT | 04.09.2019 | 20.08.2019 | 0 | 0.0426 |
| CAN | - | - | - | - |
| GOOS | - | - | - | - |
| CANO | - | - | - | - |
| GOEV | - | - | - | - |
| CGC | - | - | - | - |
| COF | 18.08.2023 | 04.08.2023 | 2.4 | 0.023 |
| CAH | 15.10.2023 | 02.10.2023 | 1.988 | 0.0228 |
| CARG | - | - | - | - |
| KMX | - | - | - | - |
| CCL | 13.03.2020 | 20.02.2020 | 0 | 0 |
| CVNA | - | - | - | - |
| CSPR | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| SAVA | 10.05.2017 | 13.12.2012 | 0 | 0 |
| CSTL | - | - | - | - |
| CTLT | - | - | - | - |
| CAT | 18.08.2023 | 21.04.2023 | 3.6 | 0.0219 |
| CBOE | 15.09.2023 | 30.08.2023 | 2 | 0.0145 |
| CBRE | - | - | - | - |
| FUN | 20.09.2023 | 05.09.2023 | 1.2 | 0.0304 |
| CELH | - | - | - | - |
| CNC | - | - | - | - |
| CNP | 09.12.2021 | 17.11.2021 | 0.63 | 0.0235 |
| CPTN | - | - | - | - |
| CRNC | - | - | - | - |
| CFVI | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CF | 31.08.2023 | 14.08.2023 | 1.6 | 0.0197 |
| CHNG | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CHPT | - | - | - | - |
| CRL | - | - | - | - |
| CHTR | - | - | - | - |
| CHGG | - | - | - | - |
| CVX | 11.09.2023 | 17.08.2023 | 5.86 | 0.0363 |
| CHWY | - | - | - | - |
| REFI | 14.07.2023 | 29.06.2023 | 1.88 | 0.124 |
| EVGRF | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| LFC | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| SNP | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| IMOS | 27.07.2023 | 29.06.2023 | 2.3 | 0.0617 |
| CMG | - | - | - | - |
| CHD | 01.09.2023 | 14.08.2023 | 1.065 | 0.0114 |
| CCIV | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CINT | - | - | - | - |
| CIAN | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CI | 21.09.2023 | 05.09.2023 | 4.7 | 0.0173 |
| CINF | 16.10.2023 | 15.09.2023 | 2.88 | 0.028 |
| CSCO | 25.10.2023 | 03.10.2023 | 1.54 | 0.0278 |
| C | 25.08.2023 | 04.08.2023 | 2.04 | 0.0483 |
| CFG | 16.08.2023 | 01.08.2023 | 1.68 | 0.0613 |
| CTXS | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CRXT | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CLNE | - | - | - | - |
| CLSK | 11.12.2019 | 21.06.2021 | 0 | 0 |
| CLF | 15.04.2020 | 02.04.2020 | 0 | 0.0345 |
| CLVR | - | - | - | - |
| NET | - | - | - | - |
| CLOV | - | - | - | - |
| CLVS | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CCMP | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CME | 27.09.2023 | 07.09.2023 | 4.2 | 0.0213 |
| DNAY | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CGNT | - | - | - | - |
| COHU | 09.04.2020 | 24.02.2020 | 0 | 0.0156 |
| COIN | - | - | - | - |
| CSCW | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CXP | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CMCSA | 25.10.2023 | 03.10.2023 | 1.12 | 0.0254 |
| CAG | 31.08.2023 | 28.07.2023 | 1.32 | 0.0484 |
| CFLT | - | - | - | - |
| COP | 16.10.2023 | 27.09.2023 | 5.39 | 0.0195 |
| ED | 15.12.2020 | 17.11.2020 | 3.06 | 0.0438 |
| CNTX | - | - | - | - |
| WISH | - | - | - | - |
| CLR | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CNVY | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CNR | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CLM | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| GLW | 28.09.2023 | 30.08.2023 | 1.1 | 0.0351 |
| CRSR | - | - | - | - |
| CRTX | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| COST | 08.09.2023 | 24.08.2023 | 3.72 | 0.0072 |
| CTRA | 31.08.2023 | 16.08.2023 | 2.1 | 0.0281 |
| COTY | 27.03.2020 | 14.02.2020 | 0 | 0.116 |
| COUP | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CPNG | - | - | - | - |
| CPSH | - | - | - | - |
| CRTD | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CELZ | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| CACC | - | - | - | - |
| CRDO | - | - | - | - |
| CRSP | - | - | - | - |
| CROX | - | - | - | - |
| CRON | - | - | - | - |
| CRWD | - | - | - | - |
| CCI | 29.09.2023 | 14.09.2023 | 6.17 | 0.0636 |
| CSX | 15.09.2023 | 30.08.2023 | 0.42 | 0.0141 |
| HLTH | - | - | - | - |
| CPIX | - | - | - | - |
| CUTR | - | - | - | - |
| CVS | 01.08.2023 | 20.07.2023 | 2.31 | 0.0342 |
| CYN | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| DHI | 14.08.2023 | 04.08.2023 | 0.975 | 0.0088 |
| DHR | 27.10.2023 | 11.10.2023 | 1.04 | 0.0042 |
| DQ | - | - | - | - |
| DDOG | - | - | - | - |
| DATS | - | - | - | - |
| PLAY | 10.02.2020 | 09.01.2020 | 0 | 0.0637 |
| DAVE | - | - | - | - |
| DVA | - | - | - | - |
| DCRC | - | - | - | - |
| DCPH | - | - | - | - |
| DECK | - | - | - | - |
| DE | 08.11.2023 | 28.09.2023 | 4.83 | 0.0131 |
| TACO | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| DELL | 04.08.2023 | 24.07.2023 | 1.4 | 0.0214 |
| DAL | 07.08.2023 | 14.07.2023 | 0.1 | 0.0101 |
| DNN | - | - | - | - |
| XRAY | 13.10.2023 | 28.09.2023 | 0.53 | 0.0157 |
| DM | - | - | - | - |
| DVN | 29.09.2023 | 14.09.2023 | 4.51 | 0.0694 |
| DXCM | - | - | - | - |
| DEO | 17.10.2023 | 24.08.2023 | 0.8 | 0.0254 |
| FANG | 17.08.2023 | 09.08.2023 | 6.88 | 0.0442 |
| DRNA | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| DKS | 29.09.2023 | 14.09.2023 | 2.975 | 0.0362 |
| DIDI | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| APPS | - | - | - | - |
| DWAC | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| DOCN | - | - | - | - |
| DDS | 30.10.2023 | 28.09.2023 | 0.8 | 0.0032 |
| DRCT | - | - | - | - |
| DFS | 07.09.2023 | 23.08.2023 | 2.5 | 0.0293 |
| DISCA | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| DISH | 28.12.2012 | 12.12.2012 | 0 | 0 |
| DLO | - | - | - | - |
| BOOM | 15.04.2020 | 30.03.2020 | 0 | 0.0201 |
| DOCU | - | - | - | - |
| DOGZ | - | - | - | - |
| DLTR | - | - | - | - |
| D | 20.09.2023 | 31.08.2023 | 2.67 | 0.055 |
| DPZ | 29.09.2023 | 14.09.2023 | 4.62 | 0.0126 |
| DASH | - | - | - | - |
| DOW | 08.09.2023 | 30.08.2023 | 2.8 | 0.053 |
| DOCS | - | - | - | - |
| DKNG | - | - | - | - |
| DUK | 18.09.2023 | 17.08.2023 | 4.02 | 0.0425 |
| DUOL | - | - | - | - |
| DD | 15.09.2023 | 28.07.2023 | 1.38 | 0.0193 |
| BROS | - | - | - | - |
| EAR | - | - | - | - |
| ESSC | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| DEA | 29.08.2023 | 16.08.2023 | 1.06 | 0.0826 |
| EBON | - | - | - | - |
| EBAY | 15.09.2023 | 31.08.2023 | 0.98 | 0.0228 |
| EDIT | - | - | - | - |
| EW | - | - | - | - |
| EHTH | - | - | - | - |
| ESTC | - | - | - | - |
| ELBM | - | - | - | - |
| ECOR | - | - | - | - |
| EA | 20.09.2023 | 29.08.2023 | 0.76 | 0.0063 |
| ELEK | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| LLY | 08.09.2023 | 14.08.2023 | 4.22 | 0.0079 |
| EMBK | - | - | - | - |
| EBS | - | - | - | - |
| ESOA | 15.02.2023 | 30.01.2023 | 0 | 0.0435 |
| ET | 21.08.2023 | 11.08.2023 | 1.188 | 0.0921 |
| GAME | 13.08.2020 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| ENPH | - | - | - | - |
| ENSV | 23.11.2020 | 03.12.2009 | 0 | 0 |
| ENSC | - | - | - | - |
| ETR | 01.09.2023 | 10.08.2023 | 4.22 | 0.0433 |
| EPD | 14.08.2023 | 28.07.2023 | 1.955 | 0.0745 |
| EGLX | - | - | - | - |
| ENVB | 25.11.2019 | 23.04.2008 | 0 | 0 |
| EOG | 31.10.2023 | 16.10.2023 | 3.225 | 0.0245 |
| EPAM | - | - | - | - |
| EQT | 01.09.2023 | 08.08.2023 | 0.6 | 0.0141 |
| EFX | 15.09.2023 | 05.09.2023 | 1.56 | 0.0079 |
| EQIX | 20.09.2023 | 22.08.2023 | 13.02 | 0.018 |
| ETRN | 14.08.2023 | 03.08.2023 | 0.6 | 0.0625 |
| ESPR | - | - | - | - |
| ETSY | - | - | - | - |
| EEFT | - | - | - | - |
| EVBG | - | - | - | - |
| MRAM | - | - | - | - |
| EVGO | - | - | - | - |
| XELA | 26.01.2021 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| EXEL | - | - | - | - |
| EXC | 08.09.2023 | 14.08.2023 | 1.39 | 0.0346 |
| EXPE | 26.03.2020 | 09.03.2020 | 0 | 0.0171 |
| EXPD | 15.06.2023 | 31.05.2023 | 1.36 | 0.0117 |
| EXFY | - | - | - | - |
| EXAI | - | - | - | - |
| XOM | 11.09.2023 | 15.08.2023 | 3.61 | 0.0312 |
| EYPT | 09.12.2020 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| FFIV | - | - | - | - |
| FDS | 21.09.2023 | 30.08.2023 | 3.65 | 0.0087 |
| FTCH | - | - | - | - |
| FAST | 24.08.2023 | 26.07.2023 | 1.32 | 0.0254 |
| FATBB | 01.09.2023 | 14.08.2023 | 0.56 | 0.0713 |
| FATE | - | - | - | - |
| FDX | 02.10.2023 | 08.09.2023 | 4.71 | 0.0193 |
| FIS | 22.09.2023 | 07.09.2023 | 1.98 | 0.036 |
| FITB | 16.10.2023 | 28.09.2023 | 1.32 | 0.0522 |
| FIGS | - | - | - | - |
| FAF | 15.09.2023 | 07.09.2023 | 2.08 | 0.0353 |
| FHN | 02.10.2023 | 14.09.2023 | 0.6 | 0.0524 |
| FRC | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| FSLR | - | - | - | - |
| FISV | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| FSR | - | - | - | - |
| FIVE | - | - | - | - |
| FIVN | - | - | - | - |
| FVRR | - | - | - | - |
| FBC | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| FND | - | - | - | - |
| FLNC | - | - | - | - |
| FHTX | - | - | - | - |
| FL | 27.10.2023 | 12.10.2023 | 1.6 | 0.0962 |
| F | 01.09.2023 | 24.07.2023 | 0.6 | 0.0478 |
| FRGE | - | - | - | - |
| FORG | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| FTNT | - | - | - | - |
| FOSL | - | - | - | - |
| FOX | 27.09.2023 | 29.08.2023 | 0.5 | 0.0177 |
| BEN | 13.10.2023 | 28.09.2023 | 1.19 | 0.0457 |
| FCX | 01.08.2023 | 13.07.2023 | 0.6 | 0.0149 |
| ULCC | - | - | - | - |
| FTCI | - | - | - | - |
| FUBO | 28.02.2019 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| FCEL | 09.05.2019 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| FULC | - | - | - | - |
| FUTU | - | - | - | - |
| GTHX | - | - | - | - |
| GLPG | - | - | - | - |
| GRTX | - | - | - | - |
| GME | 29.03.2019 | 14.03.2019 | 0 | 0 |
| IT | - | - | - | - |
| GATO | - | - | - | - |
| GNSS | 30.06.2016 | 13.06.2016 | 0 | 0 |
| GNK | 23.08.2023 | 15.08.2023 | 1.58 | 0.118 |
| GNRC | 21.06.2013 | 10.06.2013 | 0 | 0 |
| GE | 25.10.2023 | 25.09.2023 | 0.32 | 0.0027 |
| GIS | 01.08.2023 | 07.07.2023 | 2.16 | 0.0358 |
| GM | 14.09.2023 | 31.08.2023 | 0.36 | 0.0106 |
| GNUS | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| GENI | - | - | - | - |
| GNPX | - | - | - | - |
| GGB | 06.09.2023 | 21.08.2023 | 3.178 | 0.118 |
| GEVO | 04.06.2018 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| GILD | 28.09.2023 | 14.09.2023 | 2.96 | 0.0396 |
| GTLB | - | - | - | - |
| GSK | 12.10.2023 | 17.08.2023 | 0.555 | 0.0375 |
| GPN | 29.09.2023 | 14.09.2023 | 1 | 0.008 |
| GLBE | - | - | - | - |
| GFS | - | - | - | - |
| GDDY | - | - | - | - |
| GDRX | - | - | - | - |
| GPRO | - | - | - | - |
| GGPI | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| GRAB | - | - | - | - |
| GTE | - | - | - | - |
| GREE | - | - | - | - |
| GTEC | - | - | - | - |
| GRTS | - | - | - | - |
| GRWG | - | - | - | - |
| GGAL | 01.09.2023 | 24.08.2023 | 32.21 | 0.0291 |
| GFAI | - | - | - | - |
| HNNMY | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| HAE | - | - | - | - |
| HAL | 27.09.2023 | 05.09.2023 | 0.56 | 0.015 |
| HBI | 13.12.2022 | 21.11.2022 | 0.3 | 0.119 |
| HNVR | 16.08.2023 | 08.08.2023 | 0.4 | 0.0219 |
| HOG | 27.09.2023 | 11.09.2023 | 0.645 | 0.0198 |
| HCP | - | - | - | - |
| HCWB | - | - | - | - |
| HDB | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| PEAK | 18.08.2023 | 04.08.2023 | 1.2 | 0.0581 |
| HTCR | - | - | - | - |
| MOMO | 22.05.2023 | 27.04.2023 | 0 | 0.0354 |
| HTZZ | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| HES | 29.09.2023 | 15.09.2023 | 1.625 | 0.0109 |
| HPE | 13.10.2023 | 13.09.2023 | 0.48 | 0.0281 |
| HLT | 29.09.2023 | 24.08.2023 | 0.6 | 0.0039 |
| HIMX | 12.07.2023 | 29.06.2023 | 0 | 0.0878 |
| HOLX | - | - | - | - |
| HMC | 13.06.2023 | 29.03.2023 | 120 | 0.0245 |
| HON | 01.09.2023 | 10.08.2023 | 4.07 | 0.0211 |
| HOOK | - | - | - | - |
| HRZN | 15.12.2023 | 18.09.2023 | 1.26 | 0.108 |
| HRL | 15.08.2023 | 14.07.2023 | 1.085 | 0.0288 |
| HST | 16.10.2023 | 28.09.2023 | 0.51 | 0.0369 |
| HOTH | - | - | - | - |
| HOUR | - | - | - | - |
| HUSA | 03.08.2020 | 15.12.2010 | 0 | 0 |
| HWM | 25.08.2023 | 03.08.2023 | 0.14 | 0.0032 |
| HPQ | 04.10.2023 | 12.09.2023 | 1.038 | 0.0384 |
| HUM | 27.10.2023 | 28.09.2023 | 3.345 | 0.0075 |
| HBAN | 02.10.2023 | 15.09.2023 | 0.62 | 0.0587 |
| HII | 08.09.2023 | 24.08.2023 | 4.9 | 0.0234 |
| HUT | 06.03.2018 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| HYMC | - | - | - | - |
| HYFM | - | - | - | - |
| HYZN | - | - | - | - |
| IDEX | - | - | - | - |
| IDXX | - | - | - | - |
| IIVI | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| ILMN | - | - | - | - |
| IMAC | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| IMMX | - | - | - | - |
| IBRX | - | - | - | - |
| IMGN | - | - | - | - |
| IMRN | - | - | - | - |
| IMPP | - | - | - | - |
| IMV | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| INCY | - | - | - | - |
| INDI | - | - | - | - |
| INDO | - | - | - | - |
| INFA | - | - | - | - |
| INFY | 05.07.2023 | 27.10.2022 | 0.41 | 0.0227 |
| INMD | - | - | - | - |
| IIPR | 13.10.2023 | 28.09.2023 | 7.2 | 0.084 |
| INO | - | - | - | - |
| ISIG | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| IINN | 01.01.1970 | 01.01.1970 | None | None |
| IMTE | - | - | - | - |
| INTC | 01.09.2023 | 04.08.2023 | 1.22 | 0.0129 |
| IPAR | 30.09.2023 | 14.09.2023 | 2.3 | 0.018 |
| IBM | 09.09.2023 | 09.08.2023 | 6.61 | 0.0451 |
| IFF | 05.10.2023 | 21.09.2023 | 3.24 | 0.048 |
| IPI | 14.08.2020 | 13.12.2012 | 0 | 0 |
| INTU | 17.10.2023 | 06.10.2023 | 3.12 | 0.0067 |
| ISRG | - | - | - | - |
| INUV | - | - | - | - |
| NVTA | - | - | - | - |
| IOBT | - | - | - | - |
| IONQ | - | - | - | - |
| IQ | - | - | - | - |
| IRTC | - | - | - | - |
| IRBT | - | - | - | - |
| IRM | 05.10.2023 | 14.09.2023 | 2.474 | 0.0414 |
| IRNT | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| ISPC | - | - | - | - |
| ITUB | 13.11.2023 | 03.07.2023 | 0.503 | 0.0523 |
| JKHY | 28.09.2023 | 07.09.2023 | 2.02 | 0.0133 |
| J | 25.08.2023 | 27.07.2023 | 0.98 | 0.0077 |
| JD | 04.05.2023 | 05.04.2023 | 0 | 0.0196 |
| JBLU | - | - | - | - |
| JKS | - | - | - | - |
| JOBY | - | - | - | - |
| JNJ | 07.09.2023 | 25.08.2023 | 4.58 | 0.0295 |
| DERM | - | - | - | - |
| JWEL | - | - | - | - |
| JPM | 31.07.2023 | 05.07.2023 | 4 | 0.0269 |
| JMIA | - | - | - | - |
| JUPW | - | - | - | - |
| GRUB | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| KXIN | - | - | - | - |
| KNDI | - | - | - | - |
| BZ | - | - | - | - |
| KAR | 03.04.2020 | 19.03.2020 | 0 | 0.062 |
| KBH | 17.08.2023 | 02.08.2023 | 0.6 | 0.0166 |
| BEKE | 03.10.2023 | 01.01.1970 | 0 | 0 |
| KEY | 15.09.2023 | 28.08.2023 | 0.81 | 0.07 |
| KEYS | - | - | - | - |
| PIK | - | - | - | - |
| KMB | 03.10.2023 | 07.09.2023 | 4.68 | 0.0378 |
| KMI | 15.08.2023 | 28.07.2023 | 1.12 | 0.0664 |
| KNSA | - | - | - | - |
| KGC | 08.09.2023 | 23.08.2023 | 0.12 | 0.0232 |
| KL | 01.01.1970 | 01.01.1970 | ||
| KKR | 31.08.2023 | 16.08.2023 | 0.64 | 0.0102 |
| KLAC | 01.09.2023 | 14.08.2023 | 5.2 | 0.0114 |
