Прогноз курса Neo (NEO/USD) на 2024, 2025, 2026. Покупать крипту, продавать, холдить?
Обновлено: 4 декабря, 2024 1:54
Курс Neo к Доллару США сегодня
Купить или продать Neo (NEO) сегодня? Сколько будет стоить Neo по отношению к Доллару США в 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 годах? Какая дальнейшая динамика цены Neo? Стоит ли продавать Neo сейчас или ждать?
На эти вопросы попытается ответить наша математическая модель прогнозирования цены криптовалюты Neo с использованием нейронных сетей на основе исторических данных. Система изучает рынок и корректирует прогнозы в ответ на текущие колебания цены.
В моделировании используются: динамика исторических колебаний, технический и фундаментальный анализ, анализ новостного фона и общей геополитической ситуации в мире.
Ниже представлены результаты прогнозов на месяц, текущий и будущие годы. Узнайте целевые значения котировок NEO / USD, оптимистические и пессимистические прогнозы. Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график Neo (NEO)
На графике ниже показан исторический курс Neo и его прогноз на ближайший месяц. Для удобства цены разделены по цвету. Серый цвет (History) - это исторические значения курса Neo. Прогнозные цены (оранжевый цвет) включают в себя: Целевую цену (Target) в данном периоде, оптимистический прогноз (Optimistic), пессимистический прогноз (Pessimistic). Подробный прогноз курса NEO/USD можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
Ежедневные прогнозы Neo на месяц
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
---|---|---|---|---|
06 Декабря | 18.95 | 18.70 | 19.25 | 2.95 % |
07 Декабря | 18.76 | 18.41 | 19.05 | 3.48 % |
08 Декабря | 18.24 | 18.08 | 18.36 | 1.57 % |
09 Декабря | 17.78 | 17.38 | 17.91 | 3.04 % |
10 Декабря | 17.93 | 17.61 | 18.22 | 3.45 % |
11 Декабря | 18.34 | 18.03 | 18.69 | 3.66 % |
12 Декабря | 18.41 | 18.04 | 18.68 | 3.58 % |
13 Декабря | 18.42 | 18.15 | 18.74 | 3.29 % |
14 Декабря | 18.83 | 18.51 | 18.96 | 2.44 % |
15 Декабря | 18.88 | 18.75 | 19.08 | 1.78 % |
16 Декабря | 18.71 | 18.43 | 19.07 | 3.47 % |
17 Декабря | 19.02 | 18.82 | 19.26 | 2.30 % |
18 Декабря | 18.77 | 18.39 | 18.93 | 2.94 % |
19 Декабря | 19.13 | 18.68 | 19.44 | 4.02 % |
20 Декабря | 19.69 | 19.30 | 19.88 | 3.00 % |
21 Декабря | 19.41 | 19.21 | 19.73 | 2.70 % |
22 Декабря | 19.81 | 19.65 | 20.21 | 2.84 % |
23 Декабря | 20.03 | 19.73 | 20.35 | 3.17 % |
24 Декабря | 20.29 | 19.85 | 20.75 | 4.54 % |
25 Декабря | 20.19 | 19.73 | 20.58 | 4.27 % |
26 Декабря | 20.29 | 19.88 | 20.47 | 2.94 % |
27 Декабря | 20.41 | 20.13 | 20.90 | 3.83 % |
28 Декабря | 20.31 | 20.11 | 20.68 | 2.82 % |
29 Декабря | 20.13 | 19.91 | 20.52 | 3.06 % |
30 Декабря | 20.57 | 20.44 | 21.07 | 3.08 % |
31 Декабря | 20.47 | 20.01 | 20.95 | 4.69 % |
01 Января | 20.21 | 20.01 | 20.34 | 1.64 % |
02 Января | 20.17 | 19.92 | 20.43 | 2.55 % |
03 Января | 19.94 | 19.52 | 20.06 | 2.79 % |
04 Января | 19.81 | 19.52 | 20.16 | 3.26 % |
Прогноз NEO / USD на этот месяц
Прогноз Neo на 06.12.2024.
Оптимистичный прогноз: 19.25$
Пессимистичный прогноз: 18.70$
Прогноз Neo на 07.12.2024.
Оптимистичный прогноз: 19.05$
Пессимистичный прогноз: 18.41$
Прогноз Neo на 08.12.2024.
Оптимистичный прогноз: 18.36$
Пессимистичный прогноз: 18.08$
Прогноз Neo на 09.12.2024.
Оптимистичный прогноз: 17.91$
Пессимистичный прогноз: 17.38$
Прогноз Neo на 10.12.2024.
Оптимистичный прогноз: 18.22$
Пессимистичный прогноз: 17.61$
Прогноз Neo на 11.12.2024.
Оптимистичный прогноз: 18.69$
Пессимистичный прогноз: 18.03$
Прогноз Neo на 2025
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
---|---|---|---|---|
Январь | 16.52 | 14.50 | 17.73 | 18.22 % |
Февраль | 15.49 | 14.91 | 16.04 | 7.06 % |
Март | 14.41 | 12.59 | 15.29 | 17.62 % |
Апрель | 14.23 | 13.56 | 15.52 | 12.63 % |
Май | 14.28 | 12.68 | 15.16 | 16.34 % |
Июнь | 14.50 | 12.85 | 15.12 | 15.00 % |
Июль | 16.75 | 15.92 | 18.65 | 14.65 % |
Август | 17.00 | 16.25 | 17.61 | 7.71 % |
Сентябрь | 18.10 | 16.87 | 19.30 | 12.59 % |
Октябрь | 20.71 | 19.10 | 23.22 | 17.75 % |
Ноябрь | 20.57 | 18.06 | 23.09 | 21.81 % |
Декабрь | 18.65 | 16.59 | 20.87 | 20.51 % |
Прогноз NEO / USD на этот год
Прогноз Neo на Январь 2025 года
Прогноз Neo на Февраль 2025 года
Прогноз Neo на Март 2025 года
Прогноз Neo на Апрель 2025 года
Прогноз Neo на Май 2025 года
Прогноз Neo на Июнь 2025 года
Прогноз Neo на Июль 2025 года
Прогноз Neo на Август 2025 года
Прогноз Neo на Сентябрь 2025 года
Прогноз Neo на Октябрь 2025 года
Прогноз Neo на Ноябрь 2025 года
Прогноз Neo на Декабрь 2025 года
Прогноз Neo на 2026 год
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
---|---|---|---|---|
Январь | 20.46 | 18.27 | 21.15 | 13.65 % |
Февраль | 20.25 | 17.77 | 22.00 | 19.24 % |
Март | 21.73 | 19.22 | 23.76 | 19.12 % |
Апрель | 22.58 | 19.55 | 25.57 | 23.57 % |
Май | 25.07 | 23.24 | 26.74 | 13.07 % |
Июнь | 27.97 | 25.93 | 30.68 | 15.50 % |
Июль | 27.83 | 24.28 | 31.47 | 22.85 % |
Август | 25.84 | 23.56 | 28.83 | 18.29 % |
Сентябрь | 22.99 | 21.74 | 25.33 | 14.19 % |
Октябрь | 24.71 | 22.86 | 27.44 | 16.69 % |
Ноябрь | 22.44 | 21.60 | 23.35 | 7.51 % |
Декабрь | 20.76 | 19.17 | 22.77 | 15.81 % |
Прогноз Neo на 2027 год
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
---|---|---|---|---|
Январь | 22.91 | 21.47 | 23.73 | 9.52 % |
Февраль | 24.16 | 22.76 | 26.46 | 13.97 % |
Март | 23.79 | 21.44 | 26.26 | 18.33 % |
Апрель | 23.59 | 22.46 | 26.55 | 15.40 % |
Май | 25.59 | 24.03 | 28.29 | 15.07 % |
Июнь | 22.50 | 21.43 | 24.76 | 13.44 % |
Июль | 18.95 | 17.43 | 19.85 | 12.17 % |
Август | 19.69 | 17.75 | 21.39 | 17.05 % |
Сентябрь | 19.35 | 18.04 | 20.54 | 12.17 % |
Октябрь | 20.24 | 18.59 | 22.44 | 17.17 % |
Ноябрь | 20.24 | 19.14 | 22.13 | 13.53 % |
Декабрь | 18.55 | 16.13 | 19.34 | 16.63 % |
Прогнозы на другие криптовалюты
Все данные прогнозов на сайте предоставлены в информационных целях для ознакомления инструментов нейронного прогнозирования на финансовом рынке и не являются призывом к действию. Кроме того, вся информация представленная на сайте не является торговыми сигналами. При использовании данных сайта инвестор принимает на себя все финансовые риски. Портал ru.pandaforecast.com не несет ответственности за потерю ваших денег на фондовом рынке в результате использования информации, содержащейся на сайте.