AUD/EUR Прогноз курса Австралийского доллара к Евро на 2021 — 2025 годы
Обновлено: 6 июля, 2022 8:04
Обратный прогноз: EUR к AUD
Австралийский доллар / Евро price online today
Прогнозирование курса Австралийского доллара к Евро помогает ответить на такие вопросы, как:
- Какая динамика будет у валютной пары Австралийский доллар / Евро (AUD/EUR) в 2022-2026 годах?
- Какова целевая цена валютной пары Австралийский доллар / Евро на 2022-2026 годы?
- Сколько будет стоить Австралийский доллар по отношению к Евро в 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 годах?
- Будет ли Австралийский доллар расти или падать по отношению к Евро?
- Стоит ли сейчас покупать/продавать валютную пару AUD/EUR?
Наш портал прогнозирует динамику курса валютных пар с помощью нейронных сетей на основе исторических данных. При моделировании используется технический и фундаментальный анализы, анализируется новостной фон и общая геополитическая ситуация в мире, а также другие факторы, влияющие на движение цены.
Ниже вы можете увидеть результаты прогнозов на месяц, текущий год и последующие годы. Узнать целевые значения котировок валютной пары AUD/EUR, оптимистичные и пессимистичные прогнозы.
Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня.
Исторический и прогрозный графики Австралийского доллара к Евро (AUD/EUR)
На графике ниже показаны исторические котировки пары AUD/EUR и график прогнозов на следующий месяц. Для удобства цены разделены по цвету. Прогнозные цены включают: оптимистичный прогноз(optimistic), пессимистичный прогноз (pessimistic) и средневзвешенный лучший целевой уровень (target). Подробный прогноз курса Австралийского доллара к Евро приведен в таблицах ниже с разделением на разные временные интервалы.
Долгосрочные прогнозы по годам.
Австралийский доллар / Евро ежедневный прогноз на ближайший месяц
Date | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
---|---|---|---|---|
08 Июл. | 0.6401 | 0.6395 | 0.6420 | 0.40 % |
09 Июл. | 0.6403 | 0.6396 | 0.6420 | 0.37 % |
10 Июл. | 0.6429 | 0.6421 | 0.6442 | 0.32 % |
11 Июл. | 0.6446 | 0.6439 | 0.6463 | 0.38 % |
12 Июл. | 0.6435 | 0.6428 | 0.6450 | 0.34 % |
13 Июл. | 0.6432 | 0.6412 | 0.6443 | 0.49 % |
14 Июл. | 0.6446 | 0.6424 | 0.6457 | 0.50 % |
15 Июл. | 0.6441 | 0.6429 | 0.6464 | 0.54 % |
16 Июл. | 0.6440 | 0.6425 | 0.6458 | 0.51 % |
17 Июл. | 0.6454 | 0.6431 | 0.6463 | 0.50 % |
18 Июл. | 0.6440 | 0.6426 | 0.6456 | 0.47 % |
19 Июл. | 0.6433 | 0.6419 | 0.6442 | 0.36 % |
20 Июл. | 0.6445 | 0.6422 | 0.6465 | 0.66 % |
21 Июл. | 0.6421 | 0.6414 | 0.6428 | 0.22 % |
22 Июл. | 0.6402 | 0.6393 | 0.6408 | 0.24 % |
23 Июл. | 0.6416 | 0.6396 | 0.6422 | 0.40 % |
24 Июл. | 0.6401 | 0.6388 | 0.6407 | 0.30 % |
25 Июл. | 0.6403 | 0.6389 | 0.6412 | 0.37 % |
26 Июл. | 0.6413 | 0.6401 | 0.6432 | 0.50 % |
27 Июл. | 0.6420 | 0.6401 | 0.6431 | 0.47 % |
28 Июл. | 0.6416 | 0.6409 | 0.6438 | 0.46 % |
29 Июл. | 0.6410 | 0.6403 | 0.6427 | 0.38 % |
30 Июл. | 0.6403 | 0.6391 | 0.6411 | 0.32 % |
31 Июл. | 0.6378 | 0.6361 | 0.6387 | 0.41 % |
01 Авг. | 0.6352 | 0.6332 | 0.6364 | 0.51 % |
02 Авг. | 0.6357 | 0.6340 | 0.6372 | 0.50 % |
03 Авг. | 0.6348 | 0.6334 | 0.6358 | 0.37 % |
04 Авг. | 0.6356 | 0.6340 | 0.6369 | 0.45 % |
05 Авг. | 0.6344 | 0.6325 | 0.6351 | 0.42 % |
06 Авг. | 0.6357 | 0.6335 | 0.6375 | 0.63 % |
Целевые дневные цены пары AUD/EUR на месяц
Прогноз Австралийского доллара к Евро (AUD/EUR) на 08.07.2022.
Оптимистичный целевой уровень: 0.6420
Пессимистичный целевой уровень: 0.6395
Прогноз Австралийского доллара к Евро (AUD/EUR) на 09.07.2022.
Оптимистичный целевой уровень: 0.6420
Пессимистичный целевой уровень: 0.6396
Прогноз Австралийского доллара к Евро (AUD/EUR) на 10.07.2022.
Оптимистичный целевой уровень: 0.6442
Пессимистичный целевой уровень: 0.6421
Прогноз Австралийского доллара к Евро (AUD/EUR) на 11.07.2022.
Оптимистичный целевой уровень: 0.6463
Пессимистичный целевой уровень: 0.6439
Прогноз Австралийского доллара к Евро (AUD/EUR) на 12.07.2022.
Оптимистичный целевой уровень: 0.6450
Пессимистичный целевой уровень: 0.6428
Помесячный прогноз Австралийского доллара к Евро (AUD / EUR) на 2022 год
Месяц | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
---|---|---|---|---|
Август | 0.6500 | 0.6376 | 0.6654 | 4.17 % |
Сентябрь | 0.6457 | 0.6331 | 0.6609 | 4.20 % |
Октябрь | 0.6438 | 0.6381 | 0.6539 | 2.41 % |
Ноябрь | 0.6457 | 0.6333 | 0.6515 | 2.79 % |
Декабрь | 0.6361 | 0.6309 | 0.6421 | 1.75 % |
Прогноз AUD / EUR на этот год
Прогноз валютной пары AUD / EUR на Август 2022
Прогноз валютной пары AUD / EUR на Сентябрь 2022
Прогноз валютной пары AUD / EUR на Октябрь 2022
Прогноз валютной пары AUD / EUR на Ноябрь 2022
Прогноз валютной пары AUD / EUR на Декабрь 2022
Помесячный прогноз Австралийского доллара к Евро (AUD / EUR) на 2023 год
Month | Target | Pes. | Opt. | Vol., % |
---|---|---|---|---|
Янв. | 0.6275 | 0.6118 | 0.6394 | 4.31 % |
Фев. | 0.6328 | 0.6266 | 0.6375 | 1.71 % |
Мар. | 0.6358 | 0.6211 | 0.6485 | 4.22 % |
Апр. | 0.6296 | 0.6150 | 0.6351 | 3.16 % |
Мая | 0.6308 | 0.6264 | 0.6400 | 2.13 % |
Июн. | 0.6344 | 0.6225 | 0.6488 | 4.05 % |
Июл. | 0.6306 | 0.6185 | 0.6347 | 2.54 % |
Авг. | 0.6217 | 0.6103 | 0.6338 | 3.71 % |
Сен. | 0.6092 | 0.6013 | 0.6155 | 2.31 % |
Окт. | 0.5903 | 0.5763 | 0.6001 | 3.97 % |
Ноя | 0.5954 | 0.5828 | 0.5993 | 2.76 % |
Дек. | 0.5905 | 0.5778 | 0.6056 | 4.60 % |
Помесячный прогноз Австралийского доллара к Евро (AUD / EUR) на 2024 год
Month | Target | Pes. | Opt. | Vol., % |
---|---|---|---|---|
Янв. | 0.5873 | 0.5777 | 0.6014 | 3.93 % |
Фев. | 0.5898 | 0.5836 | 0.6015 | 2.98 % |
Мар. | 0.6003 | 0.5894 | 0.6095 | 3.30 % |
Апр. | 0.5939 | 0.5838 | 0.6018 | 2.99 % |
Мая | 0.5933 | 0.5800 | 0.6049 | 4.13 % |
Июн. | 0.6099 | 0.6026 | 0.6216 | 3.07 % |
Июл. | 0.5994 | 0.5931 | 0.6097 | 2.72 % |
Авг. | 0.6009 | 0.5916 | 0.6133 | 3.53 % |
Сен. | 0.6026 | 0.5889 | 0.6140 | 4.10 % |
Окт. | 0.6081 | 0.5972 | 0.6132 | 2.61 % |
Ноя | 0.5985 | 0.5891 | 0.6051 | 2.65 % |
Дек. | 0.5981 | 0.5896 | 0.6106 | 3.44 % |
Помесячный прогноз Австралийского доллара к Евро (AUD / EUR) на 2025 год
Month | Target | Pes. | Opt. | Vol., % |
---|---|---|---|---|
Янв. | 0.5997 | 0.5897 | 0.6043 | 2.42 % |
Фев. | 0.5960 | 0.5837 | 0.6001 | 2.73 % |
Мар. | 0.5905 | 0.5782 | 0.6057 | 4.54 % |
Апр. | 0.5974 | 0.5888 | 0.6064 | 2.90 % |
Мая | 0.5871 | 0.5744 | 0.6025 | 4.66 % |
Июн. | 0.5762 | 0.5634 | 0.5881 | 4.19 % |
Июл. | 0.5603 | 0.5468 | 0.5716 | 4.34 % |
Авг. | 0.5657 | 0.5545 | 0.5770 | 3.89 % |
Сен. | 0.5725 | 0.5660 | 0.5837 | 3.04 % |
Окт. | 0.5810 | 0.5737 | 0.5872 | 2.31 % |
Ноя | 0.5930 | 0.5864 | 0.6003 | 2.31 % |
Дек. | 0.5892 | 0.5747 | 0.6007 | 4.34 % |
Помесячный прогноз Австралийского доллара к Евро (AUD / EUR) на 2026 год
Month | Target | Pes. | Opt. | Vol., % |
---|---|---|---|---|
Янв. | 0.5938 | 0.5795 | 0.6028 | 3.87 % |
Фев. | 0.5968 | 0.5882 | 0.6111 | 3.75 % |
Мар. | 0.6026 | 0.5969 | 0.6162 | 3.14 % |
Апр. | 0.5967 | 0.5851 | 0.6100 | 4.08 % |
Мая | 0.5785 | 0.5743 | 0.5928 | 3.11 % |
Июн. | 0.5723 | 0.5612 | 0.5812 | 3.45 % |
Июл. | 0.5816 | 0.5721 | 0.5882 | 2.74 % |
Авг. | 0.5641 | 0.5552 | 0.5700 | 2.58 % |
Сен. | 0.5559 | 0.5461 | 0.5696 | 4.12 % |
Окт. | 0.5597 | 0.5523 | 0.5659 | 2.40 % |
Ноя | 0.5755 | 0.5645 | 0.5901 | 4.33 % |
Дек. | 0.5763 | 0.5645 | 0.5912 | 4.51 % |
Другие валюты по отношению к Евро (EUR)
Все данные прогнозов на сайте предоставлены в информационных целях для ознакомления инструментов нейронного прогнозирования на финансовом рынке и не являются призывом к действию. Кроме того, вся информация представленная на сайте не является торговыми сигналами. При использовании данных сайта инвестор принимает на себя все финансовые риски. Портал ru.pandaforecast.com не несет ответственности за потерю ваших денег на фондовом рынке в результате использования информации, содержащейся на сайте.