Прогноз курса Юнисвапа (UNI/USD) на 2023 – 2026. Покупать крипту, продавать, холдить?
Обновлено: 22 сентября, 2023 7:26
Курс Юнисвапа к Доллару США сегодня
Купить или продать Uniswap (UNI) сегодня? Сколько будет стоить Юнисвап по отношению к Доллару США в 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 годах? Какая дальнейшая динамика цены Uniswap? Стоит ли продавать Юнисвап сейчас или ждать?
На эти вопросы попытается ответить наша математическая модель прогнозирования цены криптовалюты Uniswap с использованием нейронных сетей на основе исторических данных. Система изучает рынок и корректирует прогнозы в ответ на текущие колебания цены.
В моделировании используются: динамика исторических колебаний, технический и фундаментальный анализ, анализ новостного фона и общей геополитической ситуации в мире.
Ниже представлены результаты прогнозов на месяц, текущий и будущие годы. Узнайте целевые значения котировок UNI / USD, оптимистические и пессимистические прогнозы. Прогнозы корректируются один раз в сутки с учетом изменения цены предыдущего дня.
Исторический и прогнозный график Юнисвапа (UNI)
На графике ниже показан исторический курс Uniswap и его прогноз на ближайший месяц. Для удобства цены разделены по цвету. Серый цвет (History) - это исторические значения курса Юнисвапа. Прогнозные цены (оранжевый цвет) включают в себя: Целевую цену (Target) в данном периоде, оптимистический прогноз (Optimistic), пессимистический прогноз (Pessimistic). Подробный прогноз курса UNI/USD можно найти в таблице ниже.
Долгосрочные прогнозы по годам.
Ежедневные прогнозы Юнисвапа на месяц
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
---|---|---|---|---|
24 Сентября | 4.4995 | 4.3807 | 4.5751 | 4.44 % |
25 Сентября | 4.4023 | 4.2095 | 4.5265 | 7.53 % |
26 Сентября | 4.1884 | 4.0125 | 4.3366 | 8.08 % |
27 Сентября | 4.0099 | 3.9017 | 4.1399 | 6.10 % |
28 Сентября | 4.1784 | 3.9953 | 4.2887 | 7.34 % |
29 Сентября | 4.3990 | 4.2696 | 4.5178 | 5.81 % |
30 Сентября | 4.5098 | 4.4476 | 4.6045 | 3.53 % |
01 Октября | 4.4530 | 4.2740 | 4.5706 | 6.94 % |
02 Октября | 4.1858 | 4.0251 | 4.3867 | 8.98 % |
03 Октября | 4.0402 | 3.9893 | 4.2050 | 5.41 % |
04 Октября | 3.9747 | 3.8435 | 4.0725 | 5.96 % |
05 Октября | 4.0987 | 3.9192 | 4.2758 | 9.10 % |
06 Октября | 4.0348 | 3.9331 | 4.1123 | 4.55 % |
07 Октября | 4.0880 | 3.9948 | 4.1763 | 4.54 % |
08 Октября | 4.0782 | 3.9901 | 4.1541 | 4.11 % |
09 Октября | 4.1223 | 3.9294 | 4.2187 | 7.36 % |
10 Октября | 4.3375 | 4.1345 | 4.5222 | 9.38 % |
11 Октября | 4.4780 | 4.3625 | 4.6526 | 6.65 % |
12 Октября | 4.5264 | 4.3308 | 4.5915 | 6.02 % |
13 Октября | 4.3960 | 4.2536 | 4.5147 | 6.14 % |
14 Октября | 4.3248 | 4.1769 | 4.4883 | 7.45 % |
15 Октября | 4.1250 | 4.0384 | 4.3032 | 6.56 % |
16 Октября | 4.2487 | 4.1366 | 4.4323 | 7.15 % |
17 Октября | 4.1595 | 3.9973 | 4.2444 | 6.18 % |
18 Октября | 4.3342 | 4.2484 | 4.5422 | 6.92 % |
19 Октября | 4.2588 | 4.1029 | 4.3457 | 5.92 % |
20 Октября | 4.1796 | 4.0943 | 4.2548 | 3.92 % |
21 Октября | 4.0341 | 3.9010 | 4.1406 | 6.14 % |
22 Октября | 4.0874 | 4.0064 | 4.1560 | 3.73 % |
23 Октября | 4.0310 | 3.9826 | 4.2003 | 5.47 % |
Прогноз UNI / USD на этот месяц
Прогноз Юнисвапа на 24.09.2023.
Оптимистичный прогноз: 4.5751$
Пессимистичный прогноз: 4.3807$
Прогноз Юнисвапа на 25.09.2023.
Оптимистичный прогноз: 4.5265$
Пессимистичный прогноз: 4.2095$
Прогноз Юнисвапа на 26.09.2023.
Оптимистичный прогноз: 4.3366$
Пессимистичный прогноз: 4.0125$
Прогноз Юнисвапа на 27.09.2023.
Оптимистичный прогноз: 4.1399$
Пессимистичный прогноз: 3.9017$
Прогноз Юнисвапа на 28.09.2023.
Оптимистичный прогноз: 4.2887$
Пессимистичный прогноз: 3.9953$
Прогноз Юнисвапа на 29.09.2023.
Оптимистичный прогноз: 4.5178$
Пессимистичный прогноз: 4.2696$
Прогноз Юнисвапа на 2023
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
---|---|---|---|---|
Октябрь | 3.9107 | 3.6135 | 4.5051 | 19.79 % |
Ноябрь | 3.7230 | 3.2018 | 4.0580 | 21.10 % |
Декабрь | 3.8123 | 3.5226 | 4.1249 | 14.60 % |
Прогноз UNI / USD на этот год
Прогноз Юнисвапа на Октябрь 2023 года
Прогноз Юнисвапа на Ноябрь 2023 года
Прогноз Юнисвапа на Декабрь 2023 года
Прогноз Юнисвапа на 2024 год
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
---|---|---|---|---|
Январь | 3.8123 | 3.3015 | 4.0411 | 18.30 % |
Февраль | 3.8199 | 3.4303 | 4.3013 | 20.25 % |
Март | 3.8276 | 3.6362 | 4.1108 | 11.55 % |
Апрель | 4.0572 | 3.7814 | 4.6658 | 18.96 % |
Май | 4.3331 | 3.6745 | 4.8271 | 23.88 % |
Июнь | 4.7318 | 4.0599 | 5.0157 | 19.06 % |
Июль | 5.2996 | 5.0558 | 5.5646 | 9.14 % |
Август | 4.6954 | 4.1883 | 5.2589 | 20.36 % |
Сентябрь | 3.8315 | 3.2261 | 4.0001 | 19.35 % |
Октябрь | 4.3219 | 4.0626 | 4.9875 | 18.54 % |
Ноябрь | 4.1577 | 3.8084 | 4.4986 | 15.34 % |
Декабрь | 4.4570 | 3.7796 | 5.1702 | 26.90 % |
Прогноз Юнисвапа на 2025 год
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
---|---|---|---|---|
Январь | 4.4125 | 3.8653 | 4.9773 | 22.34 % |
Февраль | 4.4036 | 4.0866 | 4.6855 | 12.78 % |
Март | 4.2451 | 3.6593 | 4.4319 | 17.43 % |
Апрель | 4.7206 | 4.0880 | 4.9660 | 17.68 % |
Май | 4.3429 | 4.0476 | 4.6209 | 12.41 % |
Июнь | 4.4558 | 4.1350 | 4.8390 | 14.55 % |
Июль | 4.4380 | 4.1362 | 4.9706 | 16.79 % |
Август | 4.0297 | 3.4172 | 4.4166 | 22.63 % |
Сентябрь | 4.0781 | 3.5234 | 4.6245 | 23.81 % |
Октябрь | 4.8529 | 4.1832 | 5.2411 | 20.19 % |
Ноябрь | 4.5035 | 4.1522 | 4.8638 | 14.63 % |
Декабрь | 4.1702 | 4.0034 | 4.5706 | 12.41 % |
Прогноз Юнисвапа на 2026 год
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
---|---|---|---|---|
Январь | 3.7866 | 3.5291 | 4.2485 | 16.93 % |
Февраль | 3.8472 | 3.5702 | 4.1857 | 14.71 % |
Март | 3.4163 | 2.9038 | 3.6691 | 20.86 % |
Апрель | 3.4641 | 3.0761 | 4.0045 | 23.18 % |
Май | 3.9560 | 3.5683 | 4.5494 | 21.57 % |
Июнь | 4.7156 | 4.2723 | 5.2909 | 19.25 % |
Июль | 4.6212 | 3.9003 | 5.3052 | 26.48 % |
Август | 5.0002 | 4.6202 | 5.6502 | 18.23 % |
Сентябрь | 5.9602 | 5.3523 | 6.7827 | 21.09 % |
Октябрь | 5.6503 | 5.3565 | 6.3735 | 15.96 % |
Ноябрь | 6.0797 | 5.5447 | 6.5053 | 14.77 % |
Декабрь | 6.7363 | 5.7259 | 7.1270 | 19.66 % |
Прогноз Юнисвапа на 2027 год
Дата | Цель | Пес. | Опт. | Вол., % |
---|---|---|---|---|
Январь | 6.4803 | 6.1045 | 6.7525 | 9.60 % |
Февраль | 6.8173 | 5.7265 | 7.3491 | 22.08 % |
Март | 7.0627 | 6.1022 | 7.9809 | 23.54 % |
Апрель | 6.4695 | 5.8096 | 6.8188 | 14.80 % |
Май | 6.1201 | 5.7896 | 6.7933 | 14.77 % |
Июнь | 6.0100 | 5.6734 | 6.7913 | 16.46 % |
Июль | 7.1759 | 6.8171 | 8.1662 | 16.52 % |
Август | 7.2476 | 6.5084 | 8.0884 | 19.53 % |
Сентябрь | 7.8420 | 6.6343 | 8.3125 | 20.19 % |
Октябрь | 9.3633 | 8.1835 | 10.5805 | 22.65 % |
Ноябрь | 9.3446 | 8.1858 | 9.9052 | 17.36 % |
Декабрь | 9.5128 | 8.8278 | 10.2738 | 14.07 % |
Прогнозы на другие криптовалюты
Все данные прогнозов на сайте предоставлены в информационных целях для ознакомления инструментов нейронного прогнозирования на финансовом рынке и не являются призывом к действию. Кроме того, вся информация представленная на сайте не является торговыми сигналами. При использовании данных сайта инвестор принимает на себя все финансовые риски. Портал ru.pandaforecast.com не несет ответственности за потерю ваших денег на фондовом рынке в результате использования информации, содержащейся на сайте.